แบบอย่าง | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | ความจุการคายน้ำ | ความสามารถในการฆ่าเชื้อ | ขนาด (LXWXH) (มม.) |
DXY-12 | 12 | 10 - 12 กก./ชม | 100 - 150 กก./ชม. | 6800x850x2300 |
DXY-20 | 20 | 15 - 20 กก./ชม | 180 - 250 กก./ชม. | 9300x1200x2300 |
DXY-30 | 30 | 25 - 30 กก./ชม | 280 - 350 กก./ชม. | 9300x1500x2300 |
DXY-40 | 40 | 35 - 40 กก./ชม | 380 - 450 กก./ชม. | 9300x1600x2300 |
DXY-50 | 50 | 45 - 50 กก./ชม | 480 - 550 กก./ชม | 11600x1500x2300 |
DXY-80 | 80 | 75 - 80 กก./ชม. | 780 - 850 กก./ชม. | 13900x1800x2300 |
DXY-100 | 100 | 95 - 100 กก./ชม. | 980 - 1050 กก./ชม. | 16500x1800x2300 |
DXY-150 | 150 | 140 - 150 กก./ชม. | 1480 - 1550 กก./ชม | 24400x1800x2300 |
DXY-200 | 200 | 190 - 200 กก./ชม. | 1980 - 2050 กก./ชม | 31300x1800x2300 |
ชิ้นส่วนโดยละเอียดของเครื่องฆ่าเชื้อด้วยไมโครเวฟและเครื่องทำให้แห้ง
ใช้แมกนีตรอนคุณภาพสูงของโตชิบาและซัมซุง และติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์แบบเปิดและปิด เพื่อให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ยาวนานขึ้น